Hệ điều hành Web3OS là một hệ thống cực lớn dẫn tới các hệ thống máy tính riêng biệt ( có thể là vật lý hoặc remote hoặc ảo hóa trên Cloud ) , đặc biệt là công nghệ đám mây điện toán hoặc hệ thống điện toán tiện ích chuyên dụng.Trong các hệ thống này, VNEDUJOB CORE sẽ cung cấp các dịch vụ ứng dụng có liên quan đến tài khoản trên cloud cá nhân hóa cho người dùng thông qua kết nối Internet. Nhà cung cấp sẽ chạy một hệ thống các máy tính bao gồm cả máy chủ ứng dụng và cơ sở dữ liệu của từng người dùng.
CÁC BƯỚC THỰC HIỆN VÀ LIỆT KÊ CÁC TÍNH NĂNG ỨNG DỤNG:
1. Hoàn thiện WEB APP
2. Hoàn thiện song song WEB3 Blockchain, trong khi đó sẽ xây dựng hệ điều hành ( OS ) tổng thể cho doanh nghiệp
3. Đi vào xây dựng các Module tính năng như bên dưới, và nâng cấp tính năng mới theo từng bước
STT | Tính năng có trên WEBAPP ( KH có thể kinh doanh nhượng quyền lại sản phẩm theo hình thức Franchise để cover lại chi phí đã đầu tư ) | Basic ( Franchise ) | Pro ( Franchise ) | Premium ( Franchise ) | Diamond ( Franchise ) |
Chức năng quản trị | |||||
01 | Hệ thống ERP | Có | Có | Có | Có |
02 | Hệ thống CRM | Có | Có | Có | Có |
03 | Hệ thống Affiliate Marketing | Có | Có | Có | Có |
04 | Hệ thống Data-driven | Có | Có | Có | Có |
05 | Hệ thống Landing Page | Có | Có | Có | Có |
06 | Quản lý quá trình chăm sóc khách hàng | Có | Có | Có | Có |
07 | Số hoá bản đồ khách hàng | Có | Có | Có | Có |
Chức năng bán hàng, kinh doanh | |||||
01 | Quản lý danh mục sản phẩm & dịch vụ | Có | Có | Có | Có |
02 | Quản lý đơn hàng | Có | Có | Có | Có |
03 | Xử lý đơn hàng - thay đổi trạng thái đơn hàng | Có | Có | Có | Có |
04 | Quản lý nhập/xuất kho | Có | Có | Có | Có |
05 | Quản lý tài chính | Có | Có | Có | Có |
06 | Quản lý Data Bank | Có | Có | Có | Có |
07 | Quản lý Kiến trúc cơ sở dữ liệu phi tập trung và quản lý tập trung | Có | Có | Có | Có |
Các chức năng Cloud Account | |||||
01 | Quản lý tài khoản Cloud cho từng KH | Có | Có | Có | Có |
02 | Quản lý TK Cloud cho doanh nghiệp | Có | Có | Có | Có |
03 | Quản lý tài khoản Cloud tổng thể | Có | Có | Có | Có |
04 | Báo cáo chi tiết tự động tình hình sử dụng tài nguyên CNTT 4.0 | Không | Có | Có | Có |
Cổng thông tin điện tử Portal doanh nghiệp | |||||
01 | Cấu hình cổng Portal riêng song song | Có | Có | Có | Có |
02 | Công cụ quảng bá thương hiệu | Có | Có | Có | Có |
03 | Công cụ APIs đa nền tảng Portal | Có | Có | Có | Có |
04 | Công cụ bài viết NFT Blogs | Có | Có | Có | Có |
05 | Công cụ tìm kiếm thông tin , bài viết, có tối ưu hóa tích hợp với Google | Có | Có | Có | Có |
06 | Form thu thập thông tin khách hàng | Có | Có | Có | Có |
07 | Kênh tin tức | Có | Có | Có | Có |
08 | Form thông tin tuyển dụng chuyển nghiệp | Có | Có | Có | Có |
09 | Form tìm kiếm theo đối tượng | Không | Không | Có | Có |
Hệ thống hạ tầng nâng cao chuyên dụng | |||||
01 | Quản lý người dùng | 100 người dùng | 1000 người dùng | 10000 người dùng | Liên hệ |
02 | Phân quyền người dùng | Có | Có | Có | Có |
03 | Định nghĩa trạng thái công việc | Có | Có | Có | Có |
04 | Cấu hình thông tin doanh nghiệp | Có | Có | Có | Có |
05 | Tích hợp thông báo trên Telegram | Có | Có | Có | Có |
06 | Support 24/7 | Có | Có | Có | Có |
07 | Lưu trữ dữ liệu định kỳ | Có | Có | Có | Có |
Tính năng chuyên dụng cho EDUJOB | |||||
01 | Nền tảng quản lý tài nguyên Big Data người dùng ( Hệ thống Passport User SSO ) | Không Có | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
02 | Công cụ tạo CV ngay trên nền tảng WEBAPP | Không Có | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
03 | Công cụ tạo JD ngay trên nền tảng WEBAPP | Không Có | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
04 | Hệ thống hạ tầng quản lý cơ sở dữ liệu Big Data của EDUJOB | Không Có | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
05 | Hệ thống Cloud Data Center riêng của EDUJOB, có hệ điều hành riêng, có phân quyền | Không Có | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Giá bán: 450,000,000 ( VNĐ ) Gói Đã chiết khấu: 20 %
Bốn trăm năm mươi triệu đồng